본문 바로가기

정보공개

투명하고 신뢰성 있는 정보 제공을 위한 창구입니다.

부서별업무추진비 내역

전체 게시물 1,229 / 전체 페이지 123
부서별업무추진비 내역 게시판은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회로 구성되어 있습니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회
1,229 2026년 2월 업무추진비 사용내역(안전관리실) 안전관리실 2026-03-09 4
1,228 2026년 2월 업무추진비 사용내역(주거복지처) 주거복지처 2026-03-09 4
1,227 2026년 2월 업무추진비 사용내역(기획혁신실) 기획혁신실 2026-03-09 2
1,226 2026년 2월 업무추진비 사용내역(보상판매처) 보상판매처 2026-03-09 5
1,225 2026년 2월 업무추진비 사용내역(도시개발처) 도시개발처 2026-03-06 7
1,224 2026년 2월 업무추진비 사용내역(경영지원처) 경영지원처 2026-03-06 7
1,223 2026년 2월 업무추진비 사용내역(공공건축처) 공공건축처 2026-03-03 5
1,222 2026년 2월 업무추진비 사용내역(미래공간개발처) 미래공간개발처 2026-03-03 6
1,221 2026년 2월 업무추진비 사용내역(청렴감사실) 청렴감사실 2026-03-03 7
1,220 2026년 2월 업무추진비 사용내역(레포츠센터) U-레포츠센터 2026-03-01 4

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?

평가하기
  • 담당부서 : 경영지원처
  • 전화번호 : 053-350-0122