공급공고
율하 도시첨단산업단지 산업시설용지 및 복합용지(2차) 공급 공고
- 작성자
- 보상판매처
- 등록일
- 2025-11-04
- 조회
- 803
대구도시개발공사 공고 제2025 - 126 호
- 율하 도시첨단산업단지 -
산업시설용지 및 복합용지(2차) 공급 공고
공급용도 | 유치업종 | 블록 로트 | 면적(㎡) | 공급가격(원) |
첨단산업용지 | 지식기반첨단서비스산업 | C4-2 | 2,101 | 3,147,928,300 |
C4-3 | 2,225 | 3,333,717,500 | ||
C4-4 | 2,001 | 3,118,758,600 | ||
C5-1 | 1,535 | 2,439,882,500 | ||
C5-2 | 2,671 | 3,711,354,500 | ||
C5-3 | 1,238 | 1,820,355,200 | ||
C6-1 | 1,878 | 2,869,020,600 | ||
C7-1 | 2,140 | 3,335,404,000 | ||
C7-2 | 1,810 | 2,794,459,000 | ||
복합용지 | 지식기반서비스업 | A3-1 | 1,218 | 1,950,627,000 |
A3-2 | 1,787 | 3,080,788,000 | ||
A3-3 | 2,166 | 3,734,184,000 | ||
A3-4 | 1,216 | 1,947,424,000 | ||
A4-1 | 1,205 | 2,134,657,500 | ||
A4-2 | 1,254 | 2,234,001,000 | ||
A5-1 | 1,417 | 2,524,385,500 | ||
A5-2 | 1,415 | 2,375,785,000 | ||
A5-3 | 1,560 | 2,607,540,000 | ||
A5-4 | 1,623 | 2,785,879,500 |
구 분 | 기 간 | 장 소 |
입주 및 분양신청 접수, 신청예약금 납부 | ‘25. 11. 12.(수) ~ 11. 14.(금) (10:00 ~ 17:00) | 대구도시개발공사 2층 강당 |
입주(적격)업체 심사 | ‘25. 11. 20.(목) ~ 11. 21.(금) | - |
입주(적격)업체 선정결과 발표 | ‘25. 11. 24.(월) | 대구도시개발공사 홈페이지 (http://www.dudc.or.kr) |
입주계약 및 분양계약 체결 | ‘25. 11. 26.(수) ~ 11. 28.(금) (10:00 ~ 17:00) | 대구도시개발공사 2층 강당 |
2025. 11. 4.
대구도시개발공사사장
※ 자세한 사항은 붙임 공고문 및 첨부파일을 확인해주시기 바랍니다.